Редуктор червячный SV-063
Типоразмер 063
Описание
Типоразмер 063
Червячный редуктор GS-Drive, серии SV
Передаточное число редуктора (i): 7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100
Комплектуется электродвигателем мощностью (P1): 0,25-2,2 кВт.
Обороты выходного вала редуктора (n2): 9-373 об/мин.
Корпус редуктора-алюминий.
Таблица подбора
P1 | n2 | М2 | F.S. | i | Редуктор | Эл.двигатель |
(кВт) | (об/мин) | (Нм) | ||||
0,25 | 28 | 56 | 2,4 | 50 | SV063 | T71A4 |
23,3 | 63 | 2 | 60 | |||
17,5 | 78 | 1,6 | 80 | |||
14 | 87 | 1,4 | 100 | |||
0,25 | 18 | 81 | 1,8 | 50 | SV063 | T71B6 |
15 | 92 | 1,5 | 60 | |||
11,3 | 110 | 1,2 | 80 | |||
9 | 125 | 1 | 100 | |||
0,37 | 35 | 71 | 2,1 | 40 | SV063 | T71B4 |
28 | 83 | 1,6 | 50 | |||
23,3 | 94 | 1,4 | 60 | |||
17,5 | 115 | 1,1 | 80 | |||
14 | 129 | 0,9 | 100 | |||
0,37 | 45 | 60 | 2,4 | 20 | SV063 | T80A6 |
36 | 74 | 1,9 | 25 | |||
30 | 82 | 2,1 | 30 | |||
22,5 | 102 | 1,6 | 40 | |||
18 | 120 | 1,2 | 50 | |||
15 | 137 | 1 | 60 | |||
0,55 | 70 | 56 | 1,9 | 40 | SV063 | T71B2 |
56 | 67 | 1,5 | 50 | |||
46,7 | 77 | 1,2 | 60 | |||
35 | 95 | 0,9 | 80 | |||
28 | 109 | 0,7 | 100 | |||
0,55 | 70 | 61 | 2,2 | 20 | SV063 | T80A4 |
56 | 73 | 1,8 | 25 | |||
46,7 | 83 | 1,9 | 30 | |||
35 | 105 | 1,4 | 40 | |||
28 | 124 | 1,1 | 50 | |||
23,3 | 140 | 0,9 | 60 | |||
0,55 | 60 | 71 | 2,2 | 15 | SV063 | T80B6 |
45 | 90 | 1,6 | 20 | |||
36 | 109 | 1,3 | 25 | |||
30 | 123 | 1,4 | 30 | |||
22,5 | 152 | 1,1 | 40 | |||
0,75 | 140 | 43 | 2,3 | 20 | SV063 | T80A2 |
112 | 52 | 1,8 | 25 | |||
93,3 | 60 | 2 | 30 | |||
70 | 77 | 1,4 | 40 | |||
56 | 91 | 1,1 | 50 | |||
46,7 | 104 | 0,9 | 60 | |||
0,75 | 93,3 | 64 | 2,2 | 15 | SV063 | T80B4 |
70 | 83 | 1,6 | 20 | |||
56 | 100 | 1,3 | 25 | |||
46,7 | 114 | 1,4 | 30 | |||
35 | 143 | 1 | 40 | |||
0,75 | 120 | 52 | 2,9 | 7,5 | SV063 | T90S6 |
90 | 68 | 2,3 | 10 | |||
60 | 97 | 1,6 | 15 | |||
45 | 123 | 1,2 | 20 | |||
36 | 149 | 0,9 | 25 | |||
30 | 167 | 1 | 30 | |||
1,1 | 186,7 | 48 | 2,1 | 15 | SV063 | T80B2 |
140 | 63 | 1,6 | 20 | |||
112 | 77 | 1,2 | 25 | |||
93,3 | 88 | 1,4 | 30 | |||
70 | 113 | 1 | 40 | |||
1,1 | 120 | 76 | 2 | 7,5 | SV063 | T90L6 |
90 | 99 | 1,5 | 10 | |||
60 | 142 | 1,1 | 15 | |||
45 | 180 | 0,8 | 20 | |||
1,1 | 186,7 | 50 | 2,6 | 7,5 | SV063 | T90S4 |
140 | 65 | 2 | 10 | |||
93,3 | 93 | 1,5 | 15 | |||
70 | 122 | 1,1 | 20 | |||
56 | 146 | 0,9 | 25 | |||
46,7 | 167 | 1 | 30 | |||
1,5 | 186,7 | 68 | 1,9 | 7,5 | SV063 | T90L4 |
140 | 89 | 1,5 | 10 | |||
93,3 | 127 | 1,1 | 15 | |||
70 | 166 | 0,8 | 20 | |||
1,5 | 373,3 | 35 | 2,7 | 7,5 | SV063 | T90S2 |
280 | 46 | 2,1 | 10 | |||
186,7 | 66 | 1,6 | 15 | |||
140 | 86 | 1,2 | 20 | |||
112 | 105 | 0,9 | 25 | |||
93,3 | 120 | 1 | 30 | |||
2,2 | 373,3 | 51 | 1,8 | 7,5 | SV063 | T90L2 |
280 | 67 | 1,5 | 10 | |||
186,7 | 97 | 1,1 | 15 |
Дополнительно комплектуется: